⚖ Compare
GTA 世代对比
六代游戏,一张表格:设定、主角、主机到 PC 的间隔、官方销量及相对地图大小(社区估算)。
| 游戏 | 年份 | 设定 | 主角 | 主机 → PC | 销量 | 地图大小(相对) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA III | 2001 | 自由城 | 克劳德 | 8 个月 | 约 1450 万 | |
| 罪恶都市(Vice City) | 2002 | 罪恶都市(Vice City) | 汤米·维赛迪 | 9 个月 | 约 1700 万 | |
| 圣安地列斯 | 2004 | 圣安地列斯(加州) | CJ | 9 个月 | 约 2750 万 | |
| GTA IV | 2008 | 自由城 | 尼科·贝利克 | 8 个月 | 约 2500 万 | |
| GTA V | 2013 | 洛圣都与布莱恩郡 | 迈克尔 · 富兰克林 · 崔佛 | 19 个月 | 2.25 亿+ | |
| GTA 6 | 2026 | 莱奥尼达(罪恶都市(Vice City)) | 杰森与露西亚 | 待定 — 追踪器 | 待定 |
销量为发行商报告的累计数据(约数,最新披露)。地图大小为社区估算的相对指数,以《GTA V》为 100 —— 并非官方测量。
一句话总结规律
每款 3D 时代的 GTA 都在主机发售后 8–19 个月登陆 PC。GTA 6 的 PC 版已确认但未定日期——按 19 个月先例,可能要到 2028 年中,但 Take-Two 的暗示表明会更早。
关注 PC 追踪器 →