⚖ Compare
Générations GTA comparées
Six générations, un tableau : décors, protagonistes, écarts console-PC, ventes officielles et taille relative de la carte (estimation communautaire).
| Jeu | Année | Décor | Protagoniste | Console → PC | Ventes | Taille de la carte (rel.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA III | 2001 | Liberty City | Claude | 8 mois | ≈14,5 M | |
| Vice City | 2002 | Vice City | Tommy Vercetti | 9 mois | ≈17 M | |
| San Andreas | 2004 | San Andreas (CA) | CJ | 9 mois | ≈27,5 M | |
| GTA IV | 2008 | Liberty City | Niko Bellic | 8 mois | ≈25 M | |
| GTA V | 2013 | Los Santos & Blaine | Michael · Franklin · Trevor | 19 mois | 225 M+ | |
| GTA VI | 2026 | Leonida (Vice City) | Jason & Lucia | À déterminer — tracker | À déterminer |
Les ventes sont les chiffres à vie déclarés par l'éditeur (≈, dernière divulgation). La taille de la carte est un indice relatif estimé par la communauté où GTA V = 100 — ce n'est pas une mesure officielle.
Le schéma en une phrase
Chaque GTA de l'ère 3D est sorti sur PC 8 à 19 mois après la console. La version PC de GTA 6 est confirmée sans date — le précédent de 19 mois la placerait mi-2028, mais les indices de Take-Two pointent plus tôt.
Suivre le tracker PC →