⚖ Compare
Generaciones de GTA comparadas
Seis generaciones, una tabla: escenarios, protagonistas, brechas de consola a PC, ventas oficiales y tamaño relativo del mapa (estimación de la comunidad).
| Juego | Año | Escenario | Protagonista | Consola → PC | Ventas | Tamaño del mapa (rel.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA III | 2001 | Liberty City | Claude | 8 meses | ≈14.5M | |
| Vice City | 2002 | Vice City | Tommy Vercetti | 9 meses | ≈17M | |
| San Andreas | 2004 | San Andreas (CA) | CJ | 9 meses | ≈27.5M | |
| GTA IV | 2008 | Liberty City | Niko Bellic | 8 meses | ≈25M | |
| GTA V | 2013 | Los Santos y Blaine | Michael · Franklin · Trevor | 19 meses | 225M+ | |
| GTA 6 | 2026 | Leonida (Vice City) | Jason y Lucía | Pendiente — rastreador | Pendiente |
Las ventas son cifras de por vida reportadas por el editor (≈, divulgación más reciente). El tamaño del mapa es un índice relativo estimado por la comunidad donde GTA V = 100 — no es una medición oficial.
El patrón en una frase
Cada GTA de la era 3D llegó a PC entre 8 y 19 meses después de la consola. El lanzamiento en PC de GTA 6 está confirmado sin fecha: el precedente de 19 meses lo situaría a mediados de 2028, pero las pistas de Take-Two apuntan a antes.
Sigue el rastreador de PC →