⚖ Compare
GTA-Generationen im Vergleich
Sechs Generationen, eine Tabelle: Schauplätze, Protagonisten, Konsolen-zu-PC-Abstände, offizielle Verkaufszahlen und relative Kartengröße (Community-Schätzung).
| Spiel | Jahr | Schauplatz | Protagonist | Konsole → PC | Verkäufe | Kartengröße (rel.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTA III | 2001 | Liberty City | Claude | 8 Monate | ≈14,5 Mio. | |
| Vice City | 2002 | Vice City | Tommy Vercetti | 9 Monate | ≈17 Mio. | |
| San Andreas | 2004 | San Andreas (CA) | CJ | 9 Monate | ≈27,5 Mio. | |
| GTA IV | 2008 | Liberty City | Niko Bellic | 8 Monate | ≈25 Mio. | |
| GTA V | 2013 | Los Santos & Blaine | Michael · Franklin · Trevor | 19 Monate | 225 Mio.+ | |
| GTA 6 | 2026 | Leonida (Vice City) | Jason & Lucia | TBD – Tracker | TBD |
Verkaufszahlen sind vom Publisher gemeldete Gesamtzahlen (≈, letzte Offenlegung). Die Kartengröße ist ein von der Community geschätzter relativer Index, wobei GTA V = 100 ist – keine offizielle Messung.
Das Muster in einem Satz
Jedes GTA der 3D-Ära kam 8–19 Monate nach der Konsole auf den PC. Die PC-Version von GTA 6 ist bestätigt, aber ohne Datum – der 19-Monats-Präzedenzfall würde Mitte 2028 bedeuten, aber Take-Twos Andeutungen deuten auf früher hin.
Zum PC-Tracker →